期号 | 开奖时间 | 开奖号码 |
19121402 | 2019-12-14 10:30 | 1 5 3 3 6 |
19121401 | 2019-12-14 10:10 | 3 5 4 8 9 |
19121336 | 2019-12-13 21:50 | 8 8 0 2 0 |
19121335 | 2019-12-13 21:30 | 7 6 1 6 9 |
19121334 | 2019-12-13 21:10 | 9 6 0 6 9 |
19121333 | 2019-12-13 20:50 | 2 5 0 6 5 |
19121332 | 2019-12-13 20:30 | 7 5 5 4 5 |
19121331 | 2019-12-13 20:10 | 8 7 0 9 5 |
19121330 | 2019-12-13 19:50 | 1 5 8 1 7 |
19121329 | 2019-12-13 19:30 | 7 9 4 8 2 |
19121328 | 2019-12-13 19:10 | 4 9 4 0 4 |
19121327 | 2019-12-13 18:50 | 2 3 5 9 7 |
19121326 | 2019-12-13 18:30 | 1 5 8 4 2 |
19121325 | 2019-12-13 18:10 | 5 0 7 5 1 |
19121324 | 2019-12-13 17:50 | 3 0 0 8 0 |
19121323 | 2019-12-13 17:30 | 6 7 7 9 2 |
19121322 | 2019-12-13 17:10 | 3 5 5 1 4 |
19121321 | 2019-12-13 16:50 | 9 4 9 0 8 |
19121320 | 2019-12-13 16:30 | 7 6 9 3 0 |
19121319 | 2019-12-13 16:10 | 8 9 4 4 4 |
19121318 | 2019-12-13 15:50 | 9 4 4 9 6 |
19121317 | 2019-12-13 15:30 | 3 3 2 9 0 |
19121316 | 2019-12-13 15:10 | 3 7 1 4 2 |
19121315 | 2019-12-13 14:50 | 2 9 1 6 9 |
19121314 | 2019-12-13 14:30 | 1 4 8 1 7 |
19121313 | 2019-12-13 14:10 | 7 5 4 6 7 |
19121312 | 2019-12-13 13:50 | 2 0 0 5 2 |
19121311 | 2019-12-13 13:30 | 6 5 2 8 6 |
19121310 | 2019-12-13 13:10 | 0 8 4 2 7 |
19121309 | 2019-12-13 12:50 | 8 8 9 3 8 |
栏目介绍
本栏目提供云南时时彩开奖号码,云南时时彩开奖结果,云南时时彩开奖公告,云南时时彩详细介绍。云南时时彩是一种经中国国家财政部批准,云南市福利彩票发行中心承销的福彩快开彩票,2元1注,分为“星彩玩法”以及“大小单双玩法”。具有玩法简单、中奖率高、开奖快、即买即兑、赔率设奖,固定奖金等特点。云南时时彩是国内首个快开彩票,也是国内第一个开设夜场的快开彩票。买彩票中奖属于偶然所得,按照中国国家有关规定,单注彩票中奖金额超过1万元,就要缴纳20%的个人所得税。“时时彩”除五星大奖外,其它奖级无论中多少注均不用缴纳个人所得税的。所以,即使一个人多倍投注中了500注三星,奖金超过了50万元也不用缴纳个人所得税。以上信息为云南时时彩开奖号码相关内容,供您参考使用。
全国云南时时彩开奖记录:每日开奖72期,每日开奖,本期开奖时间2019-05-06 21:32,下期开奖时间2019-05-07 09:42,当前期号:第20190506036期,下期期号:第20190506037期。